Hoofdklasse A | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Schuit 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 80 | 50 | 30 | 34 | Rembrandt 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 98 | 32 | 66 | 33 | Dörp 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 75 | 55 | 20 | 24 | Post 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 70 | 60 | 10 | 24 | Breer 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 69 | 61 | 8 | 21 | Klumpke 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 55 | 75 | -20 | 14 | Klumpke 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 52 | 78 | -26 | 13 | Tramhalte 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 52 | 78 | -26 | 10 | Kesjotje 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 52 | 78 | -26 | 9 | Schuur Melick 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 47 | 83 | -36 | 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Hoofdklasse B | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Prins 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 86 | 44 | 42 | 32 | Tegel 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 31 | Post 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 71 | 59 | 12 | 24 | New Darts 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 67 | 63 | 4 | 21 | Blomehoaf 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 64 | 66 | -2 | 15 | Breer 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 56 | 74 | -18 | 15 | Rotonde Montfort 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 59 | 71 | -12 | 14 | Tegel 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 55 | 75 | -20 | 12 | Rotonde Roermond 1 | 13 | 2 | 5 | 6 | 55 | 75 | -20 | 11 | Laever 1 | 13 | 1 | 3 | 9 | 48 | 82 | -34 | 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1e Klasse A | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Pôtje Postert 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 85 | 45 | 40 | 34 | Hoeskamer 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 82 | 48 | 34 | 27 | Roerzicht 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 70 | 60 | 10 | 23 | Klumpke 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 65 | 55 | 10 | 20 | Dörp 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 62 | 68 | -6 | 17 | Aldenghoor 1 | 13 | 3 | 5 | 5 | 60 | 70 | -10 | 14 | Post 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 58 | 72 | -14 | 14 | Family 1 | 13 | 2 | 5 | 6 | 59 | 71 | -12 | 11 | Leudal 1 | 13 | 1 | 6 | 6 | 60 | 70 | -10 | 9 | Schuur Merum 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 39 | 81 | -42 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1e Klasse B | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Thooren 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 86 | 44 | 42 | 35 | Parkzicht 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 90 | 40 | 50 | 31 | Laever 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 76 | 54 | 22 | 28 | Thooren 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 79 | 51 | 28 | 27 | Trouble d Under 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 68 | 62 | 6 | 19 | Biej Geert 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 56 | 74 | -18 | 14 | Kopere 1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 56 | 74 | -18 | 12 | Prins 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 55 | 75 | -20 | 12 | Blomehoaf 2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 38 | 92 | -54 | 4 | Bosrand 1 | 13 | 0 | 3 | 10 | 46 | 84 | -38 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1e Klasse C | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Bergerac 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 85 | 45 | 40 | 30 | Bergerac 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 86 | 44 | 42 | 29 | Biej Geert 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 82 | 48 | 34 | 28 | Kesjotje 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 81 | 49 | 32 | 28 | Tegel 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 67 | 63 | 4 | 21 | Schuur Merum 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 60 | 70 | -10 | 14 | Rotonde Montfort 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 50 | 80 | -30 | 13 | Karé 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 50 | 80 | -30 | 10 | Heukske 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 46 | 84 | -38 | 8 | Prins 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 43 | 87 | -44 | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2e Klasse A | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Schuur Melick 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 81 | 39 | 42 | 28 | Bremke 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 73 | 37 | 36 | 27 | Schuur Melick 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 70 | 50 | 20 | 23 | Breer 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 60 | 60 | 0 | 20 | Pôtje Postert 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 59 | 61 | -2 | 17 | Triple Niex 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 57 | 53 | 4 | 16 | Lange 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 44 | 66 | -22 | 11 | New Darts 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 36 | 74 | -38 | 4 | Thooren 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 40 | 80 | -40 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2e Klasse B | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Leudal 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 79 | 41 | 38 | 29 | Aad Remunj 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 73 | 37 | 36 | 26 | Sjôrker 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 72 | 48 | 24 | 23 | New Darts 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59 | 51 | 8 | 18 | Kopere 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 56 | 64 | -8 | 14 | Schuit 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 57 | 63 | -6 | 12 | Wieën 1 | 11 | 1 | 6 | 4 | 45 | 65 | -20 | 9 | Roerzicht 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 42 | 78 | -36 | 9 | Dörp 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 37 | 73 | -36 | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2e Klasse C | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Schuur Melick 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 78 | 42 | 36 | 31 | Biej De Vogel 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 77 | 43 | 34 | 25 | Tegel 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 68 | 42 | 26 | 24 | King's 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 56 | 64 | -8 | 15 | Pôtje Postert 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 53 | 57 | -4 | 14 | Tramhalte 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 55 | 65 | -10 | 14 | Fit & Fun 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 47 | 63 | -16 | 10 | Double Trouble 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 42 | 68 | -26 | 7 | Aldenghoor 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 44 | 76 | -32 | 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3e Klasse A | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Sjôrker 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 60 | 30 | 30 | 23 | Parkzicht 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 57 | 43 | 14 | 18 | Rotonde Montfort 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 54 | 46 | 8 | 17 | Bosrand 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 51 | 59 | -8 | 14 | Caféke 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 52 | 48 | 4 | 13 | Maneslust 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 48 | 52 | -4 | 12 | Biej Sjteeger 1 | 11 | 0 | 6 | 5 | 43 | 67 | -24 | 6 | Klumpke 4 | 11 | 0 | 5 | 6 | 45 | 65 | -20 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3e Klasse B | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Exaeten 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 65 | 25 | 40 | 27 | Breer 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 67 | 43 | 24 | 22 | Babbelaar 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 64 | 36 | 28 | 18 | Rotonde Roermond 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 51 | 49 | 2 | 15 | Aad Neel 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 39 | 61 | -22 | 9 | Klumpke 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 41 | 59 | -18 | 8 | Aad Remunj 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 39 | 61 | -22 | 7 | Schuit 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 34 | 66 | -32 | 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3e Klasse C | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Roerzicht 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 63 | 37 | 26 | 21 | Tegel 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 62 | 38 | 24 | 21 | Aldenghoor 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 53 | -6 | 15 | Heukske 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 50 | 50 | 0 | 14 | Laever 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 49 | 51 | -2 | 12 | Bergerac 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 52 | 58 | -6 | 12 | Rotonde Montfort 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 54 | -18 | 7 | Tramhalte 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 41 | 59 | -18 | 6 |
|
|
Laatst aangepast op zondag, 28 februari 2010 17:51 |