Hoofdklasse A | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Rembrandt 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 140 | 40 | 100 | 48 | Schuit 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 111 | 69 | 42 | 46 | Post 1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 99 | 81 | 18 | 34 | Breer 1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 93 | 87 | 6 | 31 | Dörp 1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 100 | 80 | 20 | 30 | Klumpke 1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 76 | 104 | -28 | 19 | Klumpke 2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 74 | 106 | -32 | 17 | Kesjotje 1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 71 | 109 | -38 | 13 | Tramhalte 1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 69 | 111 | -42 | 11 | Schuur Melick 1 | 18 | 2 | 3 | 13 | 67 | 113 | -46 | 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Hoofdklasse B | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Prins 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 126 | 54 | 72 | 47 | Tegel 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 132 | 48 | 84 | 46 | Post 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 96 | 84 | 12 | 31 | New Darts 1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 90 | 90 | 0 | 26 | Blomehoaf 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 89 | 91 | -2 | 22 | Rotonde Roermond 1 | 18 | 5 | 6 | 7 | 85 | 95 | -10 | 21 | Rotonde Montfort 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 78 | 102 | -24 | 18 | Breer 2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 73 | 107 | -34 | 17 | Tegel 2 | 18 | 3 | 4 | 11 | 67 | 113 | -46 | 13 | Laever 1 | 18 | 2 | 4 | 12 | 64 | 116 | -52 | 10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1e Klasse A | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Pôtje Postert 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 98 | 62 | 36 | 35 | Roerzicht 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 91 | 69 | 22 | 32 | Hoeskamer 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 87 | 73 | 14 | 25 | Leudal 1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 82 | 78 | 4 | 23 | Klumpke 3 | 16 | 6 | 3 | 7 | 85 | 75 | 10 | 21 | Dörp 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 75 | 85 | -10 | 20 | Post 3 | 16 | 5 | 5 | 6 | 74 | 86 | -12 | 20 | Aldenghoor 1 | 16 | 4 | 5 | 7 | 76 | 84 | -8 | 17 | Schuur Merum 1 | 16 | 1 | 3 | 12 | 52 | 108 | -56 | 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1e Klasse B | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Thooren 2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 125 | 55 | 70 | 50 | Parkzicht 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 125 | 55 | 70 | 46 | Laever 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 105 | 75 | 30 | 37 | Thooren 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 103 | 77 | 26 | 33 | Trouble d Under 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 90 | 90 | 0 | 26 | Prins 2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 82 | 98 | -16 | 20 | Kopere 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 82 | 98 | -16 | 19 | Biej Geert 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 77 | 103 | -26 | 17 | Bosrand 1 | 18 | 1 | 3 | 14 | 63 | 117 | -54 | 6 | Blomehoaf 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 48 | 132 | -84 | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1e Klasse C | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Bergerac 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 120 | 60 | 60 | 45 | Biej Geert 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 115 | 65 | 50 | 41 | Kesjotje 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 115 | 65 | 50 | 39 | Bergerac 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 114 | 66 | 48 | 38 | Tegel 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 94 | 86 | 8 | 28 | Rotonde Montfort 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 76 | 104 | -28 | 20 | Schuur Merum 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 76 | 104 | -28 | 17 | Heukske 1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 66 | 114 | -48 | 14 | Karé 1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 68 | 112 | -44 | 11 | Prins 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 56 | 124 | -68 | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2e Klasse A | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Bremke 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 104 | 56 | 48 | 40 | Schuur Melick 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 104 | 56 | 48 | 37 | Schuur Melick 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 92 | 68 | 24 | 29 | Triple Niex 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 89 | 71 | 18 | 27 | Pôtje Postert 2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 86 | 74 | 12 | 26 | Breer 3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 79 | 81 | -2 | 24 | Lange 1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 65 | 95 | -30 | 15 | Thooren 3 | 16 | 1 | 1 | 14 | 51 | 109 | -58 | 4 | New Darts 2 | 16 | 1 | 1 | 14 | 50 | 110 | -60 | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2e Klasse B | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Leudal 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 108 | 52 | 56 | 39 | Aad Remunj 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 106 | 54 | 52 | 35 | Sjôrker 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 97 | 63 | 34 | 32 | New Darts 3 | 16 | 6 | 4 | 6 | 73 | 87 | -14 | 22 | Kopere 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 75 | 85 | -10 | 20 | Schuit 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 77 | 83 | -6 | 19 | Wieën 1 | 16 | 3 | 7 | 6 | 71 | 89 | -18 | 16 | Roerzicht 2 | 16 | 3 | 4 | 9 | 57 | 103 | -46 | 13 | Dörp 3 | 16 | 1 | 2 | 13 | 56 | 104 | -48 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2e Klasse C | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Schuur Melick 4 | 16 | 13 | 2 | 1 | 102 | 58 | 44 | 41 | Tegel 4 | 16 | 12 | 3 | 1 | 102 | 58 | 44 | 39 | Biej De Vogel 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 102 | 58 | 44 | 32 | King's 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 73 | 87 | -14 | 21 | Tramhalte 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 77 | 83 | -6 | 20 | Fit & Fun 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 73 | 87 | -14 | 18 | Pôtje Postert 3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 71 | 89 | -18 | 16 | Double Trouble 1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 62 | 98 | -36 | 10 | Aldenghoor 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 58 | 102 | -44 | 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3e Klasse A | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Sjôrker 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 80 | 40 | 40 | 32 | Rotonde Montfort 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 73 | 47 | 26 | 24 | Caféke 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 64 | 56 | 8 | 16 | Bosrand 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 56 | 64 | -8 | 15 | Maneslust 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 55 | 65 | -10 | 15 | Biej Sjteeger 1 | 12 | 0 | 7 | 5 | 46 | 74 | -28 | 7 | Klumpke 4 | 12 | 0 | 3 | 9 | 46 | 74 | -28 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3e Klasse B | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Exaeten 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 99 | 41 | 58 | 40 | Babbelaar 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 91 | 49 | 42 | 28 | Breer 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 82 | 58 | 24 | 25 | Rotonde Roermond 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 64 | 76 | -12 | 18 | Klumpke 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 64 | 76 | -12 | 15 | Aad Remunj 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 57 | 83 | -26 | 11 | Schuit 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 52 | 88 | -36 | 10 | Aad Neel 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 51 | 89 | -38 | 10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3e Klasse C | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Sets + | Sets - | Saldo | Punten | Roerzicht 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 90 | 50 | 40 | 33 | Tegel 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 84 | 56 | 28 | 27 | Heukske 2 | 14 | 5 | 6 | 3 | 72 | 68 | 4 | 21 | Aldenghoor 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 67 | 73 | -6 | 20 | Laever 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 70 | 70 | 0 | 19 | Bergerac 3 | 14 | 4 | 6 | 4 | 70 | 70 | 0 | 18 | Rotonde Montfort 4 | 14 | 2 | 2 | 10 | 51 | 89 | -38 | 8 | Tramhalte 3 | 14 | 1 | 4 | 9 | 56 | 84 | -28 | 7 |
|
|
Laatst aangepast op woensdag, 28 april 2010 16:00 |